150
edições
(Criou página com 'A Escala Binet-Simon foi criada em 1905 por Alfred Binet e Théodore Simon, em Paris. Ela tinha cunho psicopedagógico e objetivava mensurar a capacidade mental, no lugar da...') Etiqueta: editor de código 2017 |
Sem resumo de edição |
||
Linha 85: | Linha 85: | ||
O teste de Binet-Simon vem acompanhado de orientações específicas para sua aplicação. | O teste de Binet-Simon vem acompanhado de orientações específicas para sua aplicação. | ||
# Ele deve ser aplicado por um especialista; | #Ele deve ser aplicado por um especialista; | ||
# Em ambiente/sala tranquila sem distrações; | #Em ambiente/sala tranquila sem distrações; | ||
# É necessário que o examinador aborde o examinado de forma amigável e na presença de uma pessoa familiar à criança, a fim de que ela fique mais à vontade, mas que depois eles fiquem preferencialmente à sós; | #É necessário que o examinador aborde o examinado de forma amigável e na presença de uma pessoa familiar à criança, a fim de que ela fique mais à vontade, mas que depois eles fiquem preferencialmente à sós; | ||
# Sugere-se que inicialmente seja travado um diálogo, com perguntas clínicas e depois dê início aos itens do teste em ordem hierárquica; | #Sugere-se que inicialmente seja travado um diálogo, com perguntas clínicas e depois dê início aos itens do teste em ordem hierárquica; | ||
# O examinador não deve modificar a forma da questão, nem auxiliar com explicações extras, mas pode-se estimular e encorajar a criança; | #O examinador não deve modificar a forma da questão, nem auxiliar com explicações extras, mas pode-se estimular e encorajar a criança; | ||
# As respostas devem ser anotadas seguindo as classificações: prova satisfatoriamente resolvida (+), fracasso (-), mais próximo ao fracasso que do êxito (?), resultado excelente (+!) e resultado francamente negativo (-!); | #As respostas devem ser anotadas seguindo as classificações: prova satisfatoriamente resolvida (+), fracasso (-), mais próximo ao fracasso que do êxito (?), resultado excelente (+!) e resultado francamente negativo (-!); | ||
# A leitura e a interpretação do resultado devem ser descritas da seguinte maneira: criança regular ou normal: nível de sua idade; criança avançada: nível superior de um, dois ou mais anos; criança retardada: nível inferior de um, dois ou mais anos. Há também a subdivisão dos indivíduos considerados retardados em 3 categorias: profundamente retardados (idiotas), moderadamente retardados (imbecis) e levemente retardados (débeis). | #A leitura e a interpretação do resultado devem ser descritas da seguinte maneira: criança regular ou normal: nível de sua idade; criança avançada: nível superior de um, dois ou mais anos; criança retardada: nível inferior de um, dois ou mais anos. Há também a subdivisão dos indivíduos considerados retardados em 3 categorias: profundamente retardados (idiotas), moderadamente retardados (imbecis) e levemente retardados (débeis). | ||
Abaixo segue a lista dos 30 itens, ordenados do mais fácil ao mais difícil: | Abaixo segue a lista dos 30 itens, ordenados do mais fácil ao mais difícil: | ||
# “O olhar”. Este item testou a capacidade de uma criança de seguir uma correspondência iluminada com seus olhos. O objetivo era avaliar uma capacidade muito básica de atenção. | #“O olhar”. Este item testou a capacidade de uma criança de seguir uma correspondência iluminada com seus olhos. O objetivo era avaliar uma capacidade muito básica de atenção. | ||
# Firmeza. Este item testou a capacidade de uma criança de agarrar um pequeno objeto colocado em sua mão, segurá-lo sem deixá-lo cair e carregá-lo até a boca. | #Firmeza. Este item testou a capacidade de uma criança de agarrar um pequeno objeto colocado em sua mão, segurá-lo sem deixá-lo cair e carregá-lo até a boca. | ||
# Firmeza. Este item era semelhante ao anterior; no entanto, testou a capacidade de uma criança de alcançar e agarrar um objeto colocado dentro de sua visão. | #Firmeza. Este item era semelhante ao anterior; no entanto, testou a capacidade de uma criança de alcançar e agarrar um objeto colocado dentro de sua visão. | ||
# Reconhecimento da comida. Nesta tarefa, um pedaço de chocolate foi colocado ao lado de um pequeno cubo de madeira. O objetivo era ver se a criança podia dizer sozinho qual dos objetos era comida. | #Reconhecimento da comida. Nesta tarefa, um pedaço de chocolate foi colocado ao lado de um pequeno cubo de madeira. O objetivo era ver se a criança podia dizer sozinho qual dos objetos era comida. | ||
# Busca de alimentos complicados por uma pequena dificuldade mecânica. Nesta tarefa, um pedaço de doce foi mostrado à criança e, em seguida, embrulhado em papel. O objetivo era ver se a criança desembrulhava os doces. | #Busca de alimentos complicados por uma pequena dificuldade mecânica. Nesta tarefa, um pedaço de doce foi mostrado à criança e, em seguida, embrulhado em papel. O objetivo era ver se a criança desembrulhava os doces. | ||
# Execução de comandos simples e imitação de gestos simples. Este item testou se a criança sabia como apertar a mão do examinador e cumprir comandos simples falados ou gestos. O objetivo era avaliar habilidades sociais e linguísticas muito básicas. | #Execução de comandos simples e imitação de gestos simples. Este item testou se a criança sabia como apertar a mão do examinador e cumprir comandos simples falados ou gestos. O objetivo era avaliar habilidades sociais e linguísticas muito básicas. | ||
# Conhecimento verbal de objetos. Nesta tarefa, o examinador pediu à criança que apontasse várias partes do corpo. A criança foi então solicitada a dar ao examinador vários objetos comuns, como um copo e uma chave. | #Conhecimento verbal de objetos. Nesta tarefa, o examinador pediu à criança que apontasse várias partes do corpo. A criança foi então solicitada a dar ao examinador vários objetos comuns, como um copo e uma chave. | ||
# Conhecimento verbal de fotos. Nesta tarefa, foi solicitado à criança que apontasse objetos familiares em uma imagem, como uma janela e uma vassoura. | #Conhecimento verbal de fotos. Nesta tarefa, foi solicitado à criança que apontasse objetos familiares em uma imagem, como uma janela e uma vassoura. | ||
# Nomeação de objetos designados. Este item era o oposto do anterior. Usando outra imagem, o examinador apontou para objetos familiares e pediu à criança para nomeá-los. | #Nomeação de objetos designados. Este item era o oposto do anterior. Usando outra imagem, o examinador apontou para objetos familiares e pediu à criança para nomeá-los. | ||
# Comparação imediata de duas linhas de comprimentos desiguais. Nesta tarefa, a criança foi mostrada pedaços de papel com pares de linhas sobre eles. Uma linha era sempre de 4 cm de comprimento; o outro, 3 cm. A criança foi solicitada a indicar qual linha era mais longa. | #Comparação imediata de duas linhas de comprimentos desiguais. Nesta tarefa, a criança foi mostrada pedaços de papel com pares de linhas sobre eles. Uma linha era sempre de 4 cm de comprimento; o outro, 3 cm. A criança foi solicitada a indicar qual linha era mais longa. | ||
# Repetição de três dígitos. Este item testou a capacidade de uma criança de repetir uma sequência de três números. | #Repetição de três dígitos. Este item testou a capacidade de uma criança de repetir uma sequência de três números. | ||
# Comparação de dois pesos. Nesta tarefa, a criança foi mostrada duas caixas que pareciam idênticas, mas eram de pesos diferentes. A criança foi convidada a decidir qual caixa era mais pesada. | #Comparação de dois pesos. Nesta tarefa, a criança foi mostrada duas caixas que pareciam idênticas, mas eram de pesos diferentes. A criança foi convidada a decidir qual caixa era mais pesada. | ||
# Sugestionabilidade. Em algumas das tarefas anteriores, o examinador fazia falsas sugestões para ver como a criança reagiria. Por exemplo, depois de pedir à criança para apontar para vários objetos comuns, o examinador perguntaria à criança sobre um objeto que não estava lá. | #Sugestionabilidade. Em algumas das tarefas anteriores, o examinador fazia falsas sugestões para ver como a criança reagiria. Por exemplo, depois de pedir à criança para apontar para vários objetos comuns, o examinador perguntaria à criança sobre um objeto que não estava lá. | ||
# Definição verbal de objetos conhecidos. Este item testou a capacidade de uma criança de dar definições simples para coisas familiares, como uma casa e um garfo. | #Definição verbal de objetos conhecidos. Este item testou a capacidade de uma criança de dar definições simples para coisas familiares, como uma casa e um garfo. | ||
# Repetição de frases de 15 palavras. Este item testou a capacidade de uma criança de repetir frases de volta com uma média de 15 palavras. | #Repetição de frases de 15 palavras. Este item testou a capacidade de uma criança de repetir frases de volta com uma média de 15 palavras. | ||
# Comparação de objetos conhecidos da memória. Nesta tarefa, foi solicitado à criança que afirmasse as diferenças entre pares de objetos comuns, como um pedaço de madeira e um pedaço de vidro. | #Comparação de objetos conhecidos da memória. Nesta tarefa, foi solicitado à criança que afirmasse as diferenças entre pares de objetos comuns, como um pedaço de madeira e um pedaço de vidro. | ||
# Exercício de memória em fotos. Nesta tarefa, a criança foi mostrada várias fotos de objetos familiares por um breve período de tempo. A criança foi então solicitada a nomear os objetos da memória. | #Exercício de memória em fotos. Nesta tarefa, a criança foi mostrada várias fotos de objetos familiares por um breve período de tempo. A criança foi então solicitada a nomear os objetos da memória. | ||
# Desenhando um desenho da memória. Nesta tarefa, a criança foi brevemente mostrada dois desenhos geométricos, em seguida, pediu para retirá-los da memória. | #Desenhando um desenho da memória. Nesta tarefa, a criança foi brevemente mostrada dois desenhos geométricos, em seguida, pediu para retirá-los da memória. | ||
# Repetição imediata de números. Este item era idêntico ao anterior em que o examinador pediu à criança para repetir uma sequência de três números. Agora, no entanto, o examinador deu maior peso à natureza de quaisquer erros. | #Repetição imediata de números. Este item era idêntico ao anterior em que o examinador pediu à criança para repetir uma sequência de três números. Agora, no entanto, o examinador deu maior peso à natureza de quaisquer erros. | ||
# Semelhanças de vários objetos conhecidos dados pela memória. Nesta tarefa, foi solicitado à criança que declarasse as semelhanças entre conjuntos de objetos, como uma mosca, uma formiga, uma borboleta e uma pulga. | #Semelhanças de vários objetos conhecidos dados pela memória. Nesta tarefa, foi solicitado à criança que declarasse as semelhanças entre conjuntos de objetos, como uma mosca, uma formiga, uma borboleta e uma pulga. | ||
# Comparação de comprimentos. Nesta tarefa, a criança foi mostrada pedaços de papel com pares de linhas sobre eles. A criança foi solicitada a indicar qual linha era mais longa. Embora isso fosse semelhante a uma tarefa anterior, as diferenças nos comprimentos da linha eram menores desta vez. | #Comparação de comprimentos. Nesta tarefa, a criança foi mostrada pedaços de papel com pares de linhas sobre eles. A criança foi solicitada a indicar qual linha era mais longa. Embora isso fosse semelhante a uma tarefa anterior, as diferenças nos comprimentos da linha eram menores desta vez. | ||
# Cinco pesos a serem colocados em ordem. Este item exigia que a criança organizasse cinco caixas de aparência idêntica por ordem de peso. As caixas variaram em peso de 3 gramas a 15 gramas. | #Cinco pesos a serem colocados em ordem. Este item exigia que a criança organizasse cinco caixas de aparência idêntica por ordem de peso. As caixas variaram em peso de 3 gramas a 15 gramas. | ||
# Lacuna de pesos. Após a tarefa anterior, uma das caixas do meio foi removida enquanto a criança fechava os olhos. A criança foi então solicitada a descobrir qual caixa estava faltando por pesagem manual. | #Lacuna de pesos. Após a tarefa anterior, uma das caixas do meio foi removida enquanto a criança fechava os olhos. A criança foi então solicitada a descobrir qual caixa estava faltando por pesagem manual. | ||
# Exercite-se sobre rimas. Este item testou a capacidade da criança de nomear palavras que rimavam com a palavra francesa ''obéissance'' (obediência). | #Exercite-se sobre rimas. Este item testou a capacidade da criança de nomear palavras que rimavam com a palavra francesa ''obéissance'' (obediência). | ||
# Lacunas verbais a serem preenchidas. Este item testou a capacidade da criança de preencher os espaços em branco em frases faladas simples. Por exemplo, uma frase era: "O tempo está claro, o céu é (azul)." | #Lacunas verbais a serem preenchidas. Este item testou a capacidade da criança de preencher os espaços em branco em frases faladas simples. Por exemplo, uma frase era: "O tempo está claro, o céu é (azul)." | ||
# Síntese de três palavras em uma frase. Nesta tarefa, a criança recebeu três palavras: "Paris", "rio" e "fortuna". A criança foi então solicitada a inventar uma frase usando todas as palavras. | #Síntese de três palavras em uma frase. Nesta tarefa, a criança recebeu três palavras: "Paris", "rio" e "fortuna". A criança foi então solicitada a inventar uma frase usando todas as palavras. | ||
# Responda a uma pergunta abstrata. Este item testou a capacidade da criança de responder 25 perguntas que tratam da solução prática de problemas e julgamento social. As perguntas variavam de muito fácil a bastante difícil. Por exemplo, uma pergunta de dificuldade média perguntou: "Quando alguém o ofendeu e pede que você o perdoe, o que você deve fazer?" | #Responda a uma pergunta abstrata. Este item testou a capacidade da criança de responder 25 perguntas que tratam da solução prática de problemas e julgamento social. As perguntas variavam de muito fácil a bastante difícil. Por exemplo, uma pergunta de dificuldade média perguntou: "Quando alguém o ofendeu e pede que você o perdoe, o que você deve fazer?" | ||
# Inversão dos ponteiros de um relógio. Este item testou a capacidade da criança de descobrir em sua cabeça que horas seriam se os ponteiros grandes e pequenos em um relógio fossem invertidos por várias vezes. | #Inversão dos ponteiros de um relógio. Este item testou a capacidade da criança de descobrir em sua cabeça que horas seriam se os ponteiros grandes e pequenos em um relógio fossem invertidos por várias vezes. | ||
# Corte de papel. Na frente da criança, o examinador dobrou um papel em quatro, e então cortou um triângulo na borda com uma única dobra. Sem realmente desdobrar o papel, a criança foi então solicitada a desenhar o desenho que ele veria se o papel fosse aberto. | #Corte de papel. Na frente da criança, o examinador dobrou um papel em quatro, e então cortou um triângulo na borda com uma única dobra. Sem realmente desdobrar o papel, a criança foi então solicitada a desenhar o desenho que ele veria se o papel fosse aberto. | ||
# Definições de termos abstratos. Nessa tarefa, foi solicitado à criança que afirmasse as diferenças entre dois termos abstratos, como cansaço e tristeza. | #Definições de termos abstratos. Nessa tarefa, foi solicitado à criança que afirmasse as diferenças entre dois termos abstratos, como cansaço e tristeza. | ||
Os 6 primeiros itens tinham o objetivo de avaliar habilidades sociais e de linguagem muito básicas. Crianças com inteligência normal podiam passar nos primeiros nesses itens do teste aos dois anos. Entretanto, alguns eram difíceis demais para as crianças com retardo mental profundo. | Os 6 primeiros itens tinham o objetivo de avaliar habilidades sociais e de linguagem muito básicas. Crianças com inteligência normal podiam passar nos primeiros nesses itens do teste aos dois anos. Entretanto, alguns eram difíceis demais para as crianças com retardo mental profundo. | ||
Linha 170: | Linha 170: | ||
==Autoria== | ==Autoria== | ||
Verbete criado inicialmente por: Allana Souza da Silva, Daniela Carolina Silva Barbosa, Victoria Salgado de Aguiar, como exigência parcial para a disciplina de História da Psicologia da UFF de Rio das Ostras. Criado em 2020.2, publicado em 2021.1 | Verbete criado inicialmente por: Allana Souza da Silva, Daniela Carolina Silva Barbosa, Victoria Salgado de Aguiar, como exigência parcial para a disciplina de História da Psicologia da UFF de Rio das Ostras. Criado em 2020.2, publicado em 2021.1 | ||
[[Categoria:Instrumentos]] |